Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 23/07/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 08 | 0 | 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17(2) | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 52, 82(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 39 | 3 | 23, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 34, 54(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54(2) | 5 | 35, 65, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63, 65, 66, 67(2) | 6 | 06, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 17(2), 67(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82(2) | 8 | 08, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 95, 99 | 9 | 39, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.