XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 18/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 07 | 01 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 11, 18(2) | 11(2), 18 | 12, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28 | 24 | 23, 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 46, 47 | 41, 42(2), 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 60, 61, 65 | 60, 61, 64, 68 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 70 | 70, 73, 74, 76, 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 88 | 81, 83, 88 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93(2), 98, 99 | 90, 91, 94, 96 | 91, 98, 99 | 93, 94, 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 11/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 03 | 00, 02(2), 04, 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 13 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 21, 22, 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37, 39 | 30, 31, 34, 38 | 31, 36 | 32, 35, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 45, 49 | 40, 45, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53, 55, 58 | 59 | 51, 53, 54, 56 | 53(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 63, 65(2) | 69 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76, 77 | 74, 78 | 74 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 83, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 96 | 92, 97 | 90, 93, 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Vé Số và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.