Dự đoán đầu đuôi đặc biệt MT · Soi Cầu Vé Số tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 6 | 124.8 | 8 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 9 | 122.6 | 9 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 0 | 120.6 | 9 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 5 | 117.3 | 9 lần | 24 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 115.9 | 9 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 6 | 113.3 | 8 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 9 | 111.4 | 8 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 7 | 94.3 | 7 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 74.7 | 6 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 8 | 74.6 | 6 lần | 17 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 7 | 121.3 | 7 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 6 | 90.1 | 6 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 84.1 | 7 lần | 22 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 3 | 74.6 | 6 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 0 | 65.5 | 5 lần | 23 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 7 | 63.4 | 4 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 4 | 60.0 | 4 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 8 | 59.8 | 5 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 57.2 | 4 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 0 | 51.1 | 3 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 2 | 84.5 | 5 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 2 | 81.6 | 5 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 9 | 76.0 | 6 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 7 | 74.5 | 6 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 3 | 66.4 | 5 lần | 31 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 7 | 63.6 | 4 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 62.4 | 4 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 3 | 62.0 | 4 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 9 | 57.7 | 4 lần | 38 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 4 | 57.6 | 5 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Vé Số và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.