Dự đoán đặc biệt MT · Soi Cầu Vé Số tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 66.8 | 4 lần | 2 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCó nhịp gần |
| 63 | 63.3 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 91 | 58.9 | 1 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 64 | 56.2 | 2 lần | 6 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 40 | 51.0 | 2 lần | 40 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 08 | 49.7 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 99 | 48.5 | 2 lần | 9 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 26 | 47.8 | 2 lần | 1 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCó nhịp gần |
| 62 | 45.4 | 2 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 17 | 39.9 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 48.4 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 88 | 40.5 | 3 lần | 9 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 60 | 39.5 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 04 | 38.7 | 3 lần | 12 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 33 | 38.4 | 2 lần | 8 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 19 | 34.8 | 2 lần | 7 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 03 | 33.0 | 2 lần | 26 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 48 | 32.4 | 1 lần | 11 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 22 | 31.8 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 40 | 31.7 | 1 lần | 17 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 64.4 | 4 lần | 24 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 54 | 57.9 | 5 lần | 15 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệt |
| 79 | 54.3 | 3 lần | 13 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 93 | 53.5 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 86 | 49.8 | 1 lần | 33 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối giải đặc biệt |
| 80 | 48.8 | 1 lần | 43 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 00 | 45.4 | 1 lần | 28 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 64 | 44.9 | 2 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 36 | 42.1 | 2 lần | 11 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 89 | 41.4 | 2 lần | 2 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Vé Số và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.