Mở Dự đoán cặp xỉu chủ MN · Soi Cầu Vé Số để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Lạt để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 019 | 27.7 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 302 | 26.8 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 055 | 26.8 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 290 | 26.3 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 429 | 26.3 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 690 | 25.7 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 527 | 25.6 | 1 lần | 25 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 343 | 25.5 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 666 | 25.4 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 911 | 25.2 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kiên Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 36.8 | 2 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 796 | 26.7 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 925 | 26.0 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 913 | 25.8 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 532 | 25.5 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 167 | 25.3 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 852 | 25.3 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 767 | 25.1 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 490 | 24.8 | 1 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 228 | 24.7 | 1 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tiền Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 341 | 27.9 | 1 lần | 7 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệt |
| 302 | 26.4 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 760 | 26.0 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 930 | 25.7 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 210 | 25.4 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 734 | 25.0 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 100 | 24.9 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 442 | 24.7 | 1 lần | 11 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 461 | 24.5 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 582 | 24.3 | 1 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Vé Số và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.