Mở Dự đoán 3 càng MB · Soi Cầu Vé Số để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 053 | 96% | 4 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 2 | 075 | 90% | 18 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 18 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 3 | 210 | 88% | 6 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 691 | 88% | 13 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 13 ngày |
| 5 | 479 | 88% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 6 | 288 | 87% | 7 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 7 | 320 | 87% | 9 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 8 | 094 | 86% | 6 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 9 | 697 | 86% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 10 | 004 | 86% | 2 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 922 | 84% | 30 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 30 ngàyCau Pascal |
| 12 | 006 | 84% | 7 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 175 | 83% | 12 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngàyPascal bien ngay |
| 14 | 190 | 83% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 15 | 665 | 83% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 16 | 492 | 83% | 11 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 317 | 83% | 8 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 892 | 82% | 39 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 39 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 064 | 82% | 3 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 20 | 081 | 82% | 10 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 981 | 82% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNhip cung thu |
| 22 | 675 | 81% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 383 | 81% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh phai tam giac |
| 24 | 242 | 81% | 40 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 40 ngàyPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Vé Số và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.