Mở Dự đoán 3 càng MB · Soi Cầu Vé Số để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 073 | 96% | 2 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 080 | 89% | 4 ngày | 13 kỳ | 1 lần | Về 13/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 034 | 84% | 5 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 719 | 83% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 5 | 278 | 78% | 21 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 21 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 6 | 152 | 78% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 7 | 198 | 77% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 091 | 77% | 10 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 9 | 021 | 77% | 0 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 10 | 924 | 76% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 11 | 606 | 75% | 16 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 12 | 019 | 75% | 12 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 211 | 75% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 14 | 796 | 74% | 4 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 15 | 874 | 74% | 4 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 16 | 845 | 74% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau tam giacCanh trai tam giac |
| 17 | 123 | 74% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau Pascal |
| 18 | 442 | 73% | 27 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 27 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 19 | 060 | 72% | 30 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 30 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 20 | 119 | 72% | 28 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 28 ngàyCau Pascal |
| 21 | 787 | 72% | 25 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 25 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 510 | 72% | 13 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 194 | 71% | 24 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 24 ngàyPascal bien ngay |
| 24 | 618 | 71% | 28 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 28 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Vé Số và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.